Прайс — лист на продукцию АО «Совхоз Корсаковский»
№
п/п |
Наименование продукции | Оптовая цена, руб/кг | Розничная цена, руб/кг |
Мясная продукция | |||
1 | Мясо говядина I категории | 800 | 800 |
2 | Мясо говядина II категории | 520 | 520 |
3 | Рагу говяжье | 420 | 420 |
4 | Рёбра говяжьи | 430 | 430 |
5 | Рулька говяжья | 460 | 460 |
6 | Фарш говяжий | 550 | 550 |
7 | Кости | 150 | 150 |
8 | Обрезь | 420 | 420 |
9 | Хвост | 500 | 500 |
10 | Жир | 200 | 200 |
11 | Язык | 700 | 700 |
12 | Голова | 150 | 150 |
13 | Желудок говяжий | 130 | 130 |
14 | Лёгкое говяжье | 345 | 345 |
15 | Сердце говяжье | 390 | 390 |
16 | Печень | 420 | 420 |
17 | Почки | 130 | 130 |
Молочная продукция | |||
18 | Молоко | 70 | 70 |
Прочая продукция | |||
19 | Мёд | 800 | 800 |
По вопросам приобретения продукции АО «Совхоз Корсаковский» просьба обращаться к менеджеру отдела реализации
с понедельника по пятницу с 09.00ч до 17.15ч
по телефону 8 (924) 882-29-05